三众电力物资销售管理软件V1.5是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
合同管理 | √ | √ | √ | |||
合同登记 | √ | √ | √ | |||
合同管理 | √ | √ | √ | |||
入库管理 | √ | √ | √ | |||
入库登记 | √ | √ | √ | |||
入库汇总 | √ | √ | √ | |||
入库记录 | √ | √ | √ | |||
销售管理 | √ | √ | √ | |||
销售登记 | √ | √ | √ | |||
销售单 | √ | √ | √ | |||
销售记录 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
库存表 | √ | √ | √ | |||
供商管理 | √ | √ | √ | |||
供商登记 | √ | √ | √ | |||
供商汇总 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
增加付供商欠款 | √ | √ | √ | |||
欠供商统计 | √ | √ | √ | |||
收客户欠款登 | √ | √ | √ | |||
客户欠款统计 | √ | √ | √ | |||
客户管理 | √ | √ | √ | |||
客户登记 | √ | √ | √ | |||
客户汇总 | √ | √ | √ | |||
基本信息 | √ | √ | √ | |||
单位信息 | √ | √ | √ | |||
物资信息 | √ | √ | √ | |||
供商信息 | √ | √ | √ | |||
客户信息 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |